

![]()
2009・10・27
前回のくにやす・FXの記事で、FXCMジャパンのらくちんFXとの違いの一つとしてサーバーについてご説明しました。
今回は、具体的にどのくらい成績が違うのかを見るために、代表的なシステムで2社のPF(プロフィットファクター)を比較してみました。
データは2009年10月27日時点の、過去12ヶ月の合計です。確かに、大きな差があります。PF以外の数字も比較してみましたが、同じシステムと通貨ペアの組み合わせでありながら、トレード数で最大1.7倍、利益額では6倍も違うものがありました。
ただし予想どうり、どちらの会社が良いという片寄りはありませんでした。
因みに、フォレックスクラウンのFXロボキングも見てみましたが、成績はくにやすFXと全く同じでした。おそらく同じサーバーへのダイレクト接続と考えられます。
| system | pair |
FXCM ジャパン |
くにやすFX |
| (-)Psyco Gene | EURJPY | 1.19 | 1.44 |
| (-)Psyco Gene | USDJPY | 1.13 | 1.29 |
| (-)Psyco Gene | AUDJPY | 1.44 | 2.34 |
| (-)Psyco Gene | CADJPY | 1.72 | 2.73 |
| (-)Psyco Gene | AUDUSD | 2.19 | 2.71 |
| AAABBB | AUDJPY | 0.82 | 0.83 |
| AA-Trader | AUDUSD | 1.63 | 1.68 |
| AEQUILIBRIUM-FX | GBPJPY | 0.96 | 1.03 |
| AEQUILIBRIUM-FX | GBPUSD | 1.02 | 1.12 |
| AEQUILIBRIUM-FX | EURCAD | 0.59 | 0.57 |
| Alpha Male | GBPJPY | 1.13 | 1.04 |
| Alpha Male | GBPCHF | 0.75 | 0.93 |
| Alpha Male | EURJPY | 1.34 | 1.45 |
| Alpha Male | USDJPY | 1.41 | 1.25 |
| BreakoutMaster | GBPJPY | 1.52 | 1.18 |
| BreakoutMaster | EURJPY | 1.26 | 1.22 |
| DBSwing | EURUSD | 1.18 | 1.42 |
| El Clasico | USDJPY | 496.2 | 2.88 |
| El Clasico | USDCHF | 0 | 0 |
| GBPJPY-Mover | GBPJPY | 1.27 | 1.23 |
| HidalgoFX | EURUSD | 98 | 120.8 |
| HidalgoFX | AUDUSD | 31.48 | 32.58 |
| HidalgoFX | GBPUSD | 124.3 | 1.36 |
| InsiderBreakout | GBPJPY | 1.45 | 0.99 |
| IntelliForex-IntraDay | USDCHF | 0.91 | 1.02 |
| Never-Greedy | GBPUSD | 1.77 | 1.91 |
| Omkar_LT_4 | EURUSD | 0.85 | 1.19 |
| OneFx | USDJPY | 0.56 | 0.53 |
| OneFX-Signal-Samari | USDJPY | 1.35 | 1.2 |
| PipSniper | USDJPY | 1.55 | 1.93 |
| QuickShift | EURJPY | 2.61 | 2.57 |
| RoadRunner | CHFJPY | 2.93 | 2.98 |
| Secretory Rate NH | USDJPY | 2.08 | 1.67 |
| TNT | GBPJPY | 1.33 | 0.8 |
| UFOREX | EURUSD | 1.47 | 1.4 |
| USDCAD-Mover | USDCAD | 0.92 | 1.04 |
| WaveTrade | EURUSD | 44.8 | 52.01 |
| WaveTrade | GBPUSD | 2.44 | 2.67 |
| WealthBuildersFX-Striker | AUDUSD | 0.79 | 0.7 |
| WealthBuildersFX-Striker | EURUSD | 0.87 | 0.8 |
中にとんでもなく大きなPFのものがありますが、これはとんでもなく高性能と言う意味ではありません。まだ、稼動してから日が浅いことを示しています。
今回は、サーバーによる成績の違いを見ていただくために、あえてサンプル数の少ない(=信頼性の低い)データもお見せしています。
時刻 21:26 | シストレの強いFX会社 | 記事URL
![]()
![]()